Pepeenergy en enero: 0,126974€/kWh

A continuación os facilitamos de manera totalmente transparente los precios a los que hemos comprado la energía el pasado mes de enero.

Esta es la información que necesitáis para saber si hay o no ahorro con nosotros:

Enero 2018:

Importe coste de energía = 0,126974€/kWh

Término de potencia = 38€ kW/año

Esos son los conceptos (el precio del kWh y el coste del término de potencia del peaje de acceso) que debéis buscar en la factura de cualquier amigo vuestro para saber si ahorráis o no (el resto son precios regulados, sin margen, no pueden ser más bajos ni más altos y todo se multiplica por tu consumo –kWh consumidos–).

Así mismo, en nuestra página web si no eres cliente aún de Pepeenergy encontrarás un simulador para que puedas calcular el ahorro en un período concreto, pudiendo escoger las fechas de lectura.

En la siguiente tabla encontraréis el precio medio por día de lo que nos ha costado la energía en enero:

DIA kwh totales comprados precio medio día [€/kwh]
01/01/2018 105,306000 0,084278309
02/01/2018 105,518000 0,117207071
03/01/2018 104,382000 0,116801296
04/01/2018 106,273000 0,113908385
05/01/2018 108,034000 0,119561047
06/01/2018 117,356000 0,122605968
07/01/2018 117,456000 0,130939547
08/01/2018 109,549000 0,142689100
09/01/2018 109,960000 0,137187059
10/01/2018 109,432000 0,129004017
11/01/2018 109,624000 0,128436889
12/01/2018 107,888000 0,136179816
13/01/2018 115,597000 0,135037280
14/01/2018 115,192000 0,134366460
15/01/2018 110,440000 0,134294345
16/01/2018 111,146000 0,127355308
17/01/2018 111,734000 0,129069029
18/01/2018 112,042000 0,132816644
19/01/2018 109,186000 0,129486147
20/01/2018 118,524000 0,124210723
21/01/2018 121,617000 0,122810622
22/01/2018 112,724000 0,127885446
23/01/2018 111,831000 0,131876200
24/01/2018 113,611000 0,129890906
25/01/2018 113,128000 0,127404957
26/01/2018 109,712000 0,124437230
27/01/2018 120,318000 0,126520190
28/01/2018 123,158000 0,127508371
29/01/2018 112,912000 0,128769340
30/01/2018 111,404000 0,128556009
31/01/2018 111,909000 0,131420998

Descarga los precios de energía en enero 2018

0,126974€ es el precio medio del kWh. Si has estado con nosotros todo el mes, este será tu precio de enero. Si has consumido sólo los primeros días, el precio será el medio ponderado de esos primeros días.

pepeenergy la compañia electrica de pepephone
Foto usuario
Cerrar sesión
Los más buscados
    Foto usuario
    Cerrar sesión
    Artículos relacionados