A continuación os facilitamos de manera totalmente transparente los precios a los que hemos comprado la energía el pasado mes de abril.
Esta es la información que necesitáis para saber si hay o no ahorro con nosotros:
Abril 2017:Importe coste de energía = 0,111517 €/kWh
Término de potencia = 38€ kW/año
Esos son los conceptos (el precio del kWh y el coste del término de potencia del peaje de acceso) que debéis buscar en la factura de abril de cualquier amigo vuestro para saber si ahorráis o no (el resto son precios regulados, sin margen, no pueden ser más bajos ni más altos y todo se multiplica por tu consumo –kWh consumidos–). Así mismo, si no eres cliente aún de Pepeenergy, encontrarás un simulador para que puedas calcular el ahorro en un período concreto, pudiendo escoger las fechas de lectura.
En la siguiente tabla encontraréis el precio medio por día de lo que nos ha costado la energía en abril:
Fecha | Total MWh comprados | Precio medio día [€/kWh] |
01/04/2017 | 82,9 | 0,099274 € |
02/04/2017 | 82,9 | 0,104829 € |
03/04/2017 | 79,4 | 0,116654 € |
04/04/2017 | 79,4 | 0,112191 € |
05/04/2017 | 79,3 | 0,106136 € |
06/04/2017 | 78,8 | 0,105373 € |
07/04/2017 | 79,3 | 0,111964 € |
08/04/2017 | 82,6 | 0,116397 € |
09/04/2017 | 82,6 | 0,114232 € |
10/04/2017 | 78,3 | 0,115897 € |
11/04/2017 | 77,6 | 0,115161 € |
12/04/2017 | 77 | 0,118481 € |
13/04/2017 | 78,8 | 0,113912 € |
14/04/2017 | 80,1 | 0,112663 € |
15/04/2017 | 80,1 | 0,112703 € |
16/04/2017 | 80,1 | 0,112349 € |
17/04/2017 | 78,3 | 0,115714 € |
18/04/2017 | 76 | 0,110477 € |
19/04/2017 | 74,8 | 0,105625 € |
20/04/2017 | 74,6 | 0,105839 € |
21/04/2017 | 75,1 | 0,109811 € |
22/04/2017 | 77 | 0,115313 € |
23/04/2017 | 77,1 | 0,118076 € |
24/04/2017 | 73,5 | 0,121164 € |
25/04/2017 | 73,4 | 0,116041 € |
26/04/2017 | 73,1 | 0,114432 € |
27/04/2017 | 72,8 | 0,112262 € |
28/04/2017 | 73,4 | 0,114688 € |
29/04/2017 | 75,1 | 0,113270 € |
30/04/2017 | 75,2 | 0,085246 € |
0,111517 € es el precio medio del kWh. Precio que mejora el PVPC. Si has estado con nosotros todo el mes, este será tu precio de abril. Si has consumido sólo los primeros días, el precio será el medio ponderado de esos primeros días.