Pepeenergy en diciembre: 0,132607 €/kWh

A continuación os facilitamos de manera totalmente transparente los precios a los que hemos comprado la energía el pasado mes de diciembre.

Esta es la información que necesitáis para saber si hay o no ahorro con nosotros:

Diciembre:

Importe coste de energía = 0,132607 €/kWh

Término de potencia = 38€ kW/año

Esos son los conceptos (el precio del kWh y el coste del término de potencia del peaje de acceso) que debéis buscar en la factura de diciembre de cualquier amigo vuestro para saber si ahorráis o no (el resto son precios regulados, sin margen, no pueden ser más bajos ni más altos y todo se multiplica por tu consumo –kWh consumidos–). Así mismo, si no eres cliente aún de Pepeenergy encontrarás un simulador para que puedas calcular el ahorro en un período concreto, pudiendo escoger las fechas de lectura.

En la siguiente tabla encontraréis el precio medio por día de lo que nos ha costado la energía en diciembre:

Fecha Total Mwh comprados Precio medio día [€/kWh]
01/12/2016 98,3 0,135588 €
02/12/2016 95,7 0,134538 €
03/12/2016 92,4 0,127938 €
04/12/2016 87,7 0,122404 €
05/12/2016 100,2 0,131781 €
06/12/2016 87,8 0,138396 €
07/12/2016 99,3 0,134412 €
08/12/2016 87,8 0,127576 €
09/12/2016 96,9 0,126904 €
10/12/2016 93,3 0,129343 €
11/12/2016 88,7 0,134891 €
12/12/2016 100,9 0,134272 €
13/12/2016 99,9 0,135736 €
14/12/2016 99,9 0,136626 €
15/12/2016 100,2 0,138709 €
16/12/2016 97,7 0,136720 €
17/12/2016 93,9 0,128299 €
18/12/2016 89,2 0,130425 €
19/12/2016 101,8 0,137611 €
20/12/2016 100,9 0,136204 €
21/12/2016 100,9 0,136731 €
22/12/2016 100,9 0,137033 €
23/12/2016 98,9 0,135454 €
24/12/2016 94,9 0,129989 €
25/12/2016 90,1 0,122034 €
26/12/2016 102,7 0,121931 €
27/12/2016 101,7 0,133697 €
28/12/2016 101,7 0,130998 €
29/12/2016 101,7 0,130033 €
30/12/2016 98,9 0,135914 €
31/12/2016 94,9 0,135908 €

0,132607 € es el precio medio del kWh. Si has estado con nosotros todo el mes, este será tu precio de diciembre. Si has consumido sólo los primeros días, el precio será el medio ponderado de esos primeros días.

Foto usuario
Cerrar sesión
Los más buscados
    Foto usuario
    Cerrar sesión
    Artículos relacionados