Pepeenergy en marzo: 0,116213€/kWh

A continuación os facilitamos, de manera totalmente transparente, los precios a los que hemos comprado la energía el pasado mes de marzo.

Esta información os permitirá saber si hay o no ahorro con nosotros:

Marzo 2018:

Importe coste de energía = 0,116213€/kWh

Término de potencia = 38€ kW/año

Esos son los conceptos (el precio del kWh y el coste del término de potencia del peaje de acceso) que debéis buscar en la factura de cualquier amigo vuestro, para saber si ahorráis o no (el resto son precios regulados, sin margen, no pueden ser más bajos ni más altos y todo se multiplica por tu consumo –kWh consumidos–).

Así mismo, si aún no eres cliente de Pepeenergy en nuestra web encontrarás un simulador para que puedas calcular el ahorro en un período concreto, pudiendo escoger las fechas de lectura.

En la siguiente tabla encontraréis el precio medio por día de lo que nos ha costado la energía en marzo:

DIA kwh totales comprados precio medio día [€/kwh]
01/03/2018 114,224000 0,127867509
02/03/2018 118,075000 0,127429578
03/03/2018 131,536000 0,122956579
04/03/2018 131,542000 0,121172306
05/03/2018 114,525000 0,12819392
06/03/2018 114,324000 0,126012611
07/03/2018 114,325000 0,126914354
08/03/2018 114,327000 0,122970943
09/03/2018 117,907000 0,11893219
10/03/2018 128,864000 0,10812286
11/03/2018 128,965000 0,079473661
12/03/2018 113,957000 0,118613591
13/03/2018 113,953000 0,127030765
14/03/2018 111,657000 0,112797734
15/03/2018 110,459000 0,111092248
16/03/2018 114,937000 0,121858452
17/03/2018 123,250000 0,125281111
18/03/2018 123,563000 0,116040048
19/03/2018 111,129000 0,121873051
20/03/2018 106,617000 0,115605827
21/03/2018 104,328000 0,122793064
22/03/2018 103,840000 0,129947
23/03/2018 108,033000 0,122066444
24/03/2018 117,642000 0,100656238
25/03/2018 113,133000 0,121116803
26/03/2018 104,627000 0,128079295
27/03/2018 103,300000 0,121000892
28/03/2018 104,219000 0,117354032
29/03/2018 109,556000 0,099866043
30/03/2018 111,786000 0,075902597
31/03/2018 116,406000 0,089409905

Descarga los precios de energía en marzo 2018

0,116213€ es el precio medio del kWh. Si has estado con nosotros todo el mes, este será tu precio de marzo. Si has consumido sólo los primeros días, el precio será el medio ponderado de esos primeros días.

pepeenergy la compañia electrica de pepephone
Foto usuario
Cerrar sesión
Los más buscados
    Foto usuario
    Cerrar sesión
    Artículos relacionados